Sundernstraße 45721 Haltern am See Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Sundernstraße Haltern am See
| Wohnung | 2236.94 € / m² |
| Haus | 2427.31 € / m² |
Mietspiegel Sundernstraße Haltern am See
| Kaltmiete | 10.15 € / m² |
| Nebenkosten | 2.69 € / m² |
| Warmmiete | 12.84 € / m² |
Bodenrichtwert Sundernstraße Haltern am See
| Erschlossen | 522.39 € / m² |
| Unerschlossen | 424.47 € / m² |
Analysierte Objekte in der Sundernstraße in 45721 Haltern am See
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Sundernstraße 4 | 67 m² | 162.629,77 € |
| Sundernstraße 5 | 298 m² | 723.338,38 € |
| Sundernstraße 6 | 70 m² | 169.911,70 € |
| Sundernstraße 7 | 91 m² | 220.885,21 € |
| Sundernstraße 8 | 67 m² | 162.629,77 € |
| Sundernstraße 9 | 91 m² | 220.885,21 € |
| Sundernstraße 10 | 75 m² | 182.048,25 € |
| Sundernstraße 11 | 99 m² | 240.303,69 € |
| Sundernstraße 12 | 74 m² | 179.620,94 € |
| Sundernstraße 14 | 140 m² | 339.823,40 € |
| Sundernstraße 15 | 189 m² | 458.761,59 € |
| Sundernstraße 16 | 125 m² | 303.413,75 € |
| Sundernstraße 17 | 187 m² | 453.906,97 € |
| Sundernstraße 18 | 155 m² | 376.233,05 € |
| Sundernstraße 19 | 72 m² | 174.766,32 € |
| Sundernstraße 20 | 76 m² | 184.475,56 € |
| Sundernstraße 21 | 121 m² | 293.704,51 € |
| Sundernstraße 22 | 74 m² | 179.620,94 € |
| Sundernstraße 23 | 161 m² | 390.796,91 € |
| Sundernstraße 24 | 76 m² | 184.475,56 € |
| Sundernstraße 25 | 134 m² | 325.259,54 € |
| Sundernstraße 26 | 73 m² | 177.193,63 € |
| Sundernstraße 27 | 125 m² | 303.413,75 € |
| Sundernstraße 28 | 159 m² | 385.942,29 € |
| Sundernstraße 29 | 187 m² | 453.906,97 € |
| Sundernstraße 30 | 123 m² | 298.559,13 € |
| Sundernstraße 31 | 85 m² | 206.321,35 € |
| Sundernstraße 32 | 180 m² | 436.915,80 € |
| Sundernstraße 33 | 107 m² | 259.722,17 € |
| Sundernstraße 34 | 159 m² | 385.942,29 € |
| Sundernstraße 35 | 142 m² | 344.678,02 € |
| Sundernstraße 36 | 152 m² | 368.951,12 € |
| Sundernstraße 37 | 163 m² | 395.651,53 € |
| Sundernstraße 38 | 73 m² | 177.193,63 € |
| Sundernstraße 40 | 73 m² | 177.193,63 € |
| Sundernstraße 42 | 100 m² | 242.731,00 € |
| Sundernstraße 44 | 73 m² | 177.193,63 € |
| Sundernstraße 54 | 95 m² | 230.594,45 € |
| Sundernstraße 56 | 121 m² | 293.704,51 € |
| Sundernstraße 58 | 133 m² | 322.832,23 € |
| Sundernstraße 130 | 159 m² | 385.942,29 € |
| Sundernstraße 132 | 147 m² | 356.814,57 € |
| Gesamt | 5.071,00 m² | 12.308.889,01 € |
Sundernstraße in Haltern am See: Eine Entdeckungstour
Die Sundernstraße in Haltern am See ist mehr als nur ein einfacher Verkehrsweg. Diese Straße bietet eine Mischung aus Wohnkomfort, natürlicher Schönheit und geschichtlichem Flair, was sie zu einer der interessantesten Straßen in der Region macht.
Einblick in die Sundernstraße
Die Sundernstraße erstreckt sich durch malerische Landschaften und verbindet verschiedene Teile von Haltern am See. Sie ist bekannt für ihre gut gepflegten Wohngebiete, die sowohl Familien als auch Einzelpersonen ansprechen. Hier trifft man auf eine harmonische Mischung aus modernen und traditionellen Häusern, die das Straßenbild prägen.
Attraktionen und Besonderheiten
Entlang der Sundernstraße finden sich zahlreiche Attraktionen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Die Nähe zu grünen Erholungsgebieten lädt zu Spaziergängen und Radtouren ein, während kleine Geschäfte und Cafés entlang der Straße für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Besonders hervorzuheben ist die gepflegte Umgebung, die von einer engagierten Gemeinschaft erhalten wird.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Sundernstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Wohnort für Pendler macht. Öffentliche Verkehrsmittel und gut ausgebaute Straßen sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Anbindung an das Stadtzentrum von Haltern am See sowie an umliegende Städte.
Fazit
Die Sundernstraße in Haltern am See bietet eine einzigartige Kombination aus Wohnqualität, Naturverbundenheit und praktischer Infrastruktur. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie harmonisch sich städtisches Leben und ländliche Idylle verbinden lassen. Ein Besuch oder ein Umzug in diese Straße könnte der Beginn eines neuen Kapitels in einem der charmantesten Teile von Haltern am See sein.
