Im Mühlbachtal 45721 Haltern am See Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Mühlbachtal Haltern am See
| Wohnung | 2270.33 € / m² |
| Haus | 2463.54 € / m² |
Mietspiegel Im Mühlbachtal Haltern am See
| Kaltmiete | 10.41 € / m² |
| Nebenkosten | 2.7 € / m² |
| Warmmiete | 13.11 € / m² |
Bodenrichtwert Im Mühlbachtal Haltern am See
| Erschlossen | 481.32 € / m² |
| Unerschlossen | 384.49 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Mühlbachtal in 45721 Haltern am See
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Mühlbachtal 1 | 108 m² | 266.062,32 € |
| Im Mühlbachtal 2 | 90 m² | 221.718,60 € |
| Im Mühlbachtal 3 | 134 m² | 330.114,36 € |
| Im Mühlbachtal 4 | 174 m² | 428.655,96 € |
| Im Mühlbachtal 5 | 105 m² | 258.671,70 € |
| Im Mühlbachtal 6 | 297 m² | 731.671,38 € |
| Im Mühlbachtal 7 | 192 m² | 472.999,68 € |
| Im Mühlbachtal 8 | 95 m² | 234.036,30 € |
| Im Mühlbachtal 9 | 136 m² | 335.041,44 € |
| Im Mühlbachtal 10 | 55 m² | 135.494,70 € |
| Im Mühlbachtal 11 | 129 m² | 317.796,66 € |
| Im Mühlbachtal 12 | 109 m² | 268.525,86 € |
| Im Mühlbachtal 13 | 119 m² | 293.161,26 € |
| Im Mühlbachtal 14 | 165 m² | 406.484,10 € |
| Im Mühlbachtal 17 | 172 m² | 423.728,88 € |
| Im Mühlbachtal 19 | 103 m² | 253.744,62 € |
| Im Mühlbachtal 20 | 246 m² | 606.030,84 € |
| Im Mühlbachtal 21 | 192 m² | 472.999,68 € |
| Im Mühlbachtal 22 | 101 m² | 248.817,54 € |
| Im Mühlbachtal 23 | 144 m² | 354.749,76 € |
| Im Mühlbachtal 24 | 221 m² | 544.442,34 € |
| Im Mühlbachtal 25 | 56 m² | 137.958,24 € |
| Im Mühlbachtal 26 | 157 m² | 386.775,78 € |
| Im Mühlbachtal 27 | 165 m² | 406.484,10 € |
| Im Mühlbachtal 28 | 160 m² | 394.166,40 € |
| Im Mühlbachtal 29 | 87 m² | 214.327,98 € |
| Im Mühlbachtal 30 | 76 m² | 187.229,04 € |
| Im Mühlbachtal 31 | 115 m² | 283.307,10 € |
| Im Mühlbachtal 32 | 166 m² | 408.947,64 € |
| Im Mühlbachtal 33 | 122 m² | 300.551,88 € |
| Im Mühlbachtal 37 | 169 m² | 416.338,26 € |
| Im Mühlbachtal 39 | 190 m² | 468.072,60 € |
| Im Mühlbachtal 41 | 130 m² | 320.260,20 € |
| Im Mühlbachtal 43 | 119 m² | 293.161,26 € |
| Im Mühlbachtal 47 | 116 m² | 285.770,64 € |
| Im Mühlbachtal 48 | 194 m² | 477.926,76 € |
| Im Mühlbachtal 52 | 242 m² | 596.176,68 € |
| Gesamt | 5.351,00 m² | 13.182.402,54 € |
Im Mühlbachtal in Haltern am See – Eine Oase der Ruhe und Natur
Willkommen auf der Straße Im Mühlbachtal in Haltern am See, einem idyllischen Rückzugsort, der durch seine natürliche Schönheit und ruhige Atmosphäre besticht. Diese Straße ist nicht nur ein Wohnort, sondern bietet auch eine beeindruckende Umgebung, die sowohl Einheimische als auch Besucher fasziniert.
Charakteristik der Straße Im Mühlbachtal
Im Mühlbachtal zeichnet sich durch seine harmonische Einbindung in die Natur aus. Gesäumt von üppigem Grün und malerischen Landschaften, bietet die Straße eine einzigartige Gelegenheit, dem Alltagsstress zu entfliehen. Hier finden sich sowohl moderne als auch traditionelle Wohnhäuser, die perfekt in die Umgebung integriert sind.
Natürliche Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Ein Highlight der Straße Im Mühlbachtal ist die unmittelbare Nähe zur Natur. Die umliegenden Wälder und Wiesen laden zu erholsamen Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Ob Wandern, Radfahren oder einfach nur die frische Luft genießen – hier kommt jeder Naturliebhaber auf seine Kosten.
Ein Paradies für Naturliebhaber
Die Straße ist ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen in die umliegenden Naturschutzgebiete. Der nahegelegene Mühlbach, der der Straße ihren Namen gibt, ist ein weiteres Highlight und bietet eine wunderschöne Kulisse für entspannte Stunden in der Natur.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Lebensqualität auf der Straße Im Mühlbachtal ist hoch. Die Anwohner schätzen die Ruhe und den Frieden, den diese Umgebung bietet. Zudem ist die Gemeinschaft hier stark und herzlich, was ein Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit vermittelt.
Infrastruktur und Anbindung
Trotz der ruhigen Lage ist die Straße Im Mühlbachtal gut an die Infrastruktur von Haltern am See angebunden. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und andere wichtige Einrichtungen sind in kurzer Zeit erreichbar, was sie zu einem attraktiven Wohnort für Familien und Pendler macht.
Fazit
Im Mühlbachtal in Haltern am See ist mehr als nur eine Straße – es ist ein Ort der Erholung, des Wohlbefindens und der Gemeinschaft. Wer auf der Suche nach einem harmonischen Wohnumfeld inmitten der Natur ist, wird hier fündig. Entdecken Sie die einzigartige Mischung aus Ruhe und Lebensqualität, die diese Straße zu bieten hat.
